PWQ型不锈钢排污泵是上海阳光泵业在广泛听取用户建议的基础上,单位科研人员多次实验研制而成的新型环保产品。外型美观耐用,安装使用方便,轴封用耐磨机械密封。其搅拌水池沉淀物的功效大受好评。
·使用单(三)相电源,整体不锈钢结构,耐腐蚀性能强。
·配有切割装置,能切断长纤维、碎物、排污能力强。
·节能效果显著,防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制。
·能通过较大的颗粒直径的污物、杂物,适用于污水污物输送及排放。
·泵送介质(<110℃):
·城市污水、工业污水、废水、混水。
·地表水、原水(含有固体和纤维物质的河水。
·未经处理的泥浆水、活性沉积物、工业积物。
序号 | 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 配管内径 (mm) | 使用电压 (V) | 包装尺寸 (cm) | 毛重 (kg) | |
1 | 不锈钢 单相电泵 | PWQ7-7-0.55KW | 7 | 7 | 50 | 220 | 22×22×48.5 | 11 |
2 | PWQ20-5-0.75KW | 20 | 5 | 65 | 220 | 22×22×50.5 | 12 | |
3 | PWQ15-7-1.1KW | 15 | 7 | 65 | 220 | 22×22×51.5 | 13 | |
4 | PWQ7-15-1.1KW | 7 | 15 | 65 | 220 | 15×15×63.3 | 18 | |
5 | PWQ9-7-1.1KW | 9 | 7 | 50 | 220 | 30×22×47 | 28 | |
6 | PWQ25-7-1.5KW | 25 | 7 | 65 | 220 | 22×22×53.5 | 14 | |
7 | PWQ10-15-1.5KW | 10 | 15 | 65 | 220 | 22×22×53.5 | 19 | |
8 | 三相泵 | PWQ9-22-2.2KW(三) | 9 | 22 | 50 | 380 | 22×22×55 | 20 |
9 | PWQ25-10-2.2KW(三) | 25 | 10 | 65 | 380 | 22×22×55.5 | 20 | |
10 | PWQ15-22-3KW(三) | 15 | 22 | 65 | 380 | 22×22×58 | 22 | |
11 | 不锈钢三相泵 | PWQ25-15-3KW(三) | 25 | 15 | 65 | 380 | 22×22×58 | 22 |
12 | PWQ37-10-3KW(三) | 37 | 10 | 80 | 380 | 22×22×58 | 22 | |
13 | PWQ50-10-4KW(三) | 50 | 10 | 80 | 380 | 22×22×58 | 30 | |
14 | PWQ75-7-4KW(三) | 75 | 7 | 100 | 380 | 22×22×58 | 30 | |
15 | PWQ12-33-4KW(三) | 12 | 33 | 50 | 380 | 22×22×58 | 30 |
文件大小:6.68M
通过手机号验证后将自动下载
短信验证码已发送,可能会有延后请耐心等待
免费电话,无需话费,输入立即沟通
上海阳光泵业提示您:
点击立刻咨询